SẢN PHẨM LIÊN QUAN
Sản phẩm bạn có thể thích
Stock Adequate!Ready to ship
| Thành Phần Ca Cao | 40.7% |
| Thành Phần Chất Béo | 36.3% |
| Thành Phần Chất Béo | 19.4% |
| Trọng Lượng | 2,5 kg |
| Thời Hạn Sử Dụng | 18 Tháng |
Callebaut Power 41 là dòng socola sữa couverture có hàm lượng cacao cao hơn socola sữa tiêu chuẩn, phù hợp cho đầu bếp bánh, chocolatier, nhà hàng, khách sạn và bếp sản xuất cần vị socola sữa đậm cacao hơn, ít ngọt hơn và có chiều sâu hơn trong công thức. Với 40.7% cacao, Power 41 mang lại cảm giác “dark-milk”: vẫn có độ béo sữa, nhưng vị cacao rang rõ hơn và hậu vị trưởng thành hơn so với milk chocolate phổ thông.
Nếu Callebaut 823 là dòng socola sữa cân bằng, dễ dùng cho nhiều ứng dụng hằng ngày, thì Power 41 là lựa chọn khi bạn cần socola sữa có cá tính hơn cho ganache, mousse, tart, bonbon, chocolate bar, brownie, cake cream, gelato, hot chocolate và các món dessert signature. Sản phẩm phù hợp khi bạn muốn giữ cảm giác mềm béo của socola sữa nhưng không muốn công thức bị quá ngọt.
| Thương hiệu | Callebaut |
| Dòng sản phẩm | Milk Chocolate Couverture / Socola sữa couverture |
| Tên dòng | Power 41 |
| Tỷ lệ cacao | 40.7% |
| Độ lỏng | Trung bình / Standard fluidity |
| Dạng sản phẩm | Callets / hạt nút |
| Hương vị chính | Cacao rang rõ, sữa béo, ít ngọt hơn 823, hậu vị sạch |
| Ứng dụng tốt nhất | Ganache, mousse, tart, bonbon, chocolate bar, brownie, gelato, hot chocolate |
| Phù hợp cho | Tiệm bánh, chocolatier, khách sạn, nhà hàng, bếp trung tâm, sản xuất |
Chọn Callebaut Power 41 nếu bạn cần:
Không nên chọn Power 41 nếu bạn cần:
| Thương hiệu | Callebaut |
| Xuất xứ thương hiệu | Bỉ |
| Dòng sản phẩm | Finest Belgian Chocolate / Milk Chocolate Couverture |
| Tên dòng | Power 41 |
| Tỷ lệ cacao | 40.7% |
| Độ lỏng | Trung bình / Standard fluidity |
| Dạng sản phẩm | Callets / hạt nút |
| Hương vị | Cacao rang rõ, sữa béo, ít ngọt hơn 823, hậu vị sạch |
| Ứng dụng | Ganache, mousse, tart, bonbon, chocolate bar, pastry, bakery, ice cream, drinks |
Lưu ý: Thông tin kỹ thuật nên được đối chiếu thêm với bao bì thực tế hoặc spec sheet của từng lô hàng khi cần dùng cho hồ sơ QA, R&D hoặc sản xuất quy mô lớn. Một số thông số như hàm lượng sữa/chất béo có thể cần xác nhận theo pack và thị trường nhập khẩu thực tế.
| Giai đoạn | Nhiệt độ |
|---|---|
| Làm tan chảy | 40–45°C |
| Làm nguội | 27°C |
| Nhiệt độ làm việc | 29–30°C |
| Ứng dụng | Gợi ý sử dụng | Lưu ý |
|---|---|---|
| Ganache socola sữa đậm | Dùng cho bonbon, macaron, tart, praline hoặc filling bánh. | Vị cacao rõ hơn 823, phù hợp với caramel, hạt phỉ, cà phê và trái cây chua. |
| Mousse / Cream | Dùng cho entremet, ly dessert, cake insert hoặc plated dessert. | Giữ cảm giác sữa béo nhưng có chiều sâu cacao hơn milk chocolate tiêu chuẩn. |
| Tart / Cake | Dùng cho tart socola sữa đậm, cake cream, brownie hoặc chocolate sponge. | Phù hợp khi muốn sản phẩm bớt ngọt và có màu nâu cacao rõ hơn. |
| Chocolate bar / Bonbon | Dùng cho thanh socola, bonbon, praline hoặc bark kết hợp hạt. | Cần tôi nhiệt đúng nếu muốn độ bóng, độ snap và khả năng tháo khuôn ổn định. |
| Gelato / Ice cream | Dùng cho kem socola sữa đậm cacao hoặc gelato dark-milk. | Cân bằng tốt với sữa, kem, caramel, cà phê và hạt rang. |
| Hot chocolate / Beverage | Dùng cho hot chocolate, chocolate latte hoặc đồ uống socola sữa đậm vị. | Phù hợp cho menu đồ uống ít ngọt hơn, trưởng thành hơn so với milk chocolate thông thường. |
Callebaut Power 41 kết hợp tốt với:
| Nhu cầu | Nên chọn |
|---|---|
| Socola sữa đa dụng, dễ dùng, vị caramel-sữa cổ điển | 823 |
| Socola sữa vị cacao đậm hơn, ít ngọt hơn, phong cách dark-milk | Power 41 |
| Socola đen đa dụng, cân bằng cho nhiều ứng dụng | 811 |
| Socola đen cacao cao cho dessert ít ngọt | 70-30-38 hoặc Power 80 |
| Socola caramel signature, vị bơ-toffee-caramel | Gold |
| Quy cách | Dạng | SKU | Phù hợp cho |
|---|---|---|---|
| 2.5kg | Hạt nút / Callets | 01031680 | Tiệm bánh, chocolatier, nhà hàng, khách sạn, R&D, sản phẩm signature |
Gợi ý chọn quy cách: Quy cách 2.5kg phù hợp cho tiệm bánh, chocolatier, nhà hàng, khách sạn và bếp R&D cần phát triển sản phẩm socola sữa đậm cacao hoặc ít ngọt hơn.
Giá sỉ / mua định kỳ: Liên hệ Ly Gia Viên nếu bạn cần đặt hàng số lượng lớn, mua theo tháng hoặc cần tư vấn chọn SKU Callebaut theo ứng dụng cụ thể.
Giao hàng: Socola là sản phẩm nhạy nhiệt. Sau khi nhận hàng, nên đưa sản phẩm vào khu vực khô mát, tránh ánh nắng trực tiếp và nguồn nhiệt cao.
Callebaut Power 41 phù hợp nhất cho ứng dụng nào?
Power 41 phù hợp cho ganache, mousse, tart, bonbon, praline, chocolate bar, brownie, gelato, ice cream, hot chocolate và các sản phẩm cần vị socola sữa đậm cacao hơn.
Power 41 khác gì với Callebaut 823?
823 là socola sữa cân bằng, dễ dùng và phù hợp nhiều ứng dụng hằng ngày. Power 41 có tỷ lệ cacao cao hơn, vị cacao rõ hơn và ít ngọt hơn, phù hợp khi bạn muốn phong cách dark-milk hoặc socola sữa trưởng thành hơn.
Power 41 có dùng để làm bonbon được không?
Có. Power 41 là milk couverture có độ lỏng trung bình, phù hợp cho bonbon, praline, ganache và moulding tiêu chuẩn. Cần tôi nhiệt đúng để đạt độ bóng, độ snap và khả năng tháo khuôn ổn định.
Có cần tôi nhiệt Callebaut Power 41 không?
Cần tôi nhiệt nếu dùng cho bonbon, thanh socola, trang trí, phủ hoặc các ứng dụng cần độ bóng và độ giòn. Nếu dùng trong mousse, ganache, sauce, bakery, gelato hoặc đồ uống, việc tôi nhiệt tùy thuộc vào công thức.
Nên chọn Power 41 hay 823 cho tiệm bánh?
Chọn 823 nếu bạn cần socola sữa cân bằng, dễ bán và đa dụng nhất. Chọn Power 41 nếu bạn muốn sản phẩm ít ngọt hơn, đậm cacao hơn và có cảm giác cao cấp hơn trong ganache, mousse, tart hoặc chocolate bar.
| Tên thông số | Giá trị thông số |
|---|---|
| Thông tin về dị ứng | Milk, Nuts |
| Quốc gia | Belgium, Ivory Coast, Ghana, Ecuador |
| Sở thích ăn uống | Halal, Kosher, Gluten-free |
| Chứng nhận & tiêu chuẩn sản phẩm | Kosher, Halal, Vegan |
Sản phẩm bạn có thể thích